
El plantel de Banfield recibió el título en La Bombonera
El domingo 13 de diciembre de 2009 el Club Atlético Banfield consiguió el título Apertura 2009 del torneo argentino. Esta sección es un baúl de los recuerdos de ese merecido momento.
La campaña
El equipo de Julio Falcioni ganó 12 partidos, empató 5 y perdió 2 (ante Racing y Boca).
Condición/Fecha/Rival/Ganó/Empató/Perdió/Goles
| L | 23/8 | RIVER | 2 | 0 | S.SILVA S.FERNANDEZ | ||||||
| V | 29/8 | ARGENTINOS J. | 1 | 1 | S.SILVA | ||||||
| L | 4/9 | CHACARITA | 1 | 0 | S.SILVA | ||||||
| V | 13/9 | LANUS | 2 | 1 | S.SILVA (2) | ||||||
| V | 18/9 | ROSARIO CEN. | 0 | 0 | |||||||
| L | 25/9 | NEWELLS | 2 | 1 | S.SILVA J.RODRIGUEZ | ||||||
| V | 2/10 | COLON | 0 | 0 | |||||||
| L | 7/10 | ATL. TUCUMAN | 1 | 1 | S.SILVA | ||||||
| V | 17/10 | ARSENAL | 1 | 1 | S.FERNANDEZ | ||||||
| L | 24/10 | GODOY CRUZ | 3 | 0 | S.SILVA (2) J.RODRIGUEZ | ||||||
| V | 28/10 | GIMNASIA | 1 | 0 | S.SILVA | ||||||
| L | 2/11 | ESTUDIANTES | 2 | 1 | S.SILVA ERVITI | ||||||
| V | 8/11 | SAN LORENZO | 1 | 0 | S.FERNANDEZ | ||||||
| L | 14/11 | VELEZ | 3 | 0 | J.RODRIGUEZ C.GARCIA (2) | ||||||
| V | 21/11 | INDEPEND. | 2 | 1 | MAREQUE e/c S.SILVA | ||||||
| L | 29/11 | RACING | 1 | 2 | S.SILVA | ||||||
| V | 4/12 | HURACAN | 1 | 0 | S.SILVA | ||||||
| L | 9/12 | TIGRE | 1 | 0 | V.LOPEZ | ||||||
| V | 13/12 | BOCA | 0 | 2 |
-
Posiciones finales
| Nº | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
| 1. | Banfield | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 2. | Newell`s | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 3. | Colón | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4. | Independiente | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5. | Vélez | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 6. | Argentinos | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 |
| 7. | San Lorenzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 8. | Estudiantes | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 9. | Lanús | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 10. | Rosario Central | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 11. | Boca | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 12. | Arsenal | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 13. | Atlético Tucumán | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 14. | River | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 15. | Chacarita | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 16. | Racing | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 17. | Godoy Cruz | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 18. | Gimnasia | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 19. | Huracán | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| 20. | Tigre | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |
-
Goleadores
| Santiago M. Silva | Banfield | 14 |
| Federico Nieto | Colón | 12 |
| Antonio J. Boghossian | Newell`s | 11 |
| Darío A. Gandín | Independiente | 10 |
| Gabriel Hauche | Argentinos | 10 |
| Mauro Boselli | Estudiantes | 9 |
| Diego Buonanotte | River | 8 |
-
El plantel
Arqueros: Cristian Lucchetti, Enrique Bologna y Sebastián López.
Defensores: Víctor López, Marcelo Bustamante, Sebastián Méndez, Julio Barraza, José Devaca, Santiago Ladino y Mauro Dos Santos.
Mediocampistas: Walter Erviti, Maximiliano Bustos, James Rodríguez, Marcelo Quinteros, Roberto Battión, Julio Marchant, Daniel Bilos, Maximiliano Laso, Pablo Vergara, Federico Sardella y Emmanuel Pío.
Delanteros: Santiago Silva, Sebastián Fernández, Luis Salmerón, Cristian García, Facundo Ferreyra y Guido Di Vanni.
Entrenador: Julio César Falcioni. Ayudantes: Javier Sanguinetti y Néstor Omar Píccoli. Preparadores físicos: Gustavo Otero y Sergio Czechoiwcz. Entrenador de arqueros: Néstor Lo Tártaro. Médico: Gustavo Ríos. Kinesiólogos: Sergio Hanashiro y Ariel Sorge. Utileros: Marcelo Galván y Luis Brito. Gerente de fútbol: Clide Héctor Díaz.








Comentarios